Ulefone Armor 2 Golden - защищённый смартфон, который с лёгкостью даст фору любому конкуренту в премиальном сегменте. Корпус девайса выглядит очень стильно, а выполнен из металла и пластика.
Большая часть задней поверхности покрыта так же резиновыми вставками, которые уберегают от сильных ударов и падений, а точнее - от их негативных последствий.

Защищённый смартфон Ulefone Armor 2 Golden обладает защищённостью по стандарту IP68, что регламентируется беспроблемным погружением под воду на глубину около 2 метров, а так же стойкостью к ударам и падениям с высоты до 2 метров. На корпусе есть кнопки громкости, блокировки, РТТ, а так же SOS.

Боковые торцы выполнены из металла, разъёмы для наушников и зарядки находятся под заглушками. Поддерживается беспроводная зарядка. Фронтальная панель получила слегка утопленный дисплей, а так же кнопку "Домой" со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Ulefone Armor 2 Golden достаточно хорош в плане производительности, ведь работает на процессоре Helio P25, который получил 8 ядер с максимальной частотой до 2,5 ГГц. Память оперативная представлена объёмом 6 гигабайт, которой хватает для любых приложений, даже с запасом на несколько лет вперёд! Встроенный накопитель получил объём 64 гигабайта, расширять память так же можно.

Аккумулятором Вы так же останетесь довольными, его ёмкость 4700 мАч, что гарантирует минимум 1,5 дня использования. Дисплей с хорошей плотностью пикселей, разрешением FullHD способен выдавать действительно шикарную и яркую картинку. К слову, дисплей покрыт закалённым стеклом очень высокой плотности, которое тяжело повредить. Камера задняя на 16 Мп - отличная стабилизация, высокое качество фото и видео съёмки! В целом, Ulefone Armor 2 Golden представляет собой уникальный и достаточно защищённый премиальный смартфон, дизайн которого даже копируют другие бренды!
Купить Ulefone Armor 2 Golden (6Gb RAM 64Gb ROM), по цене - 4799 грн. можно, оформив заказ у нас на сайте. Доставка осуществляется по всей Украине! Также в нашем интернет-магазине Вы можете найти технические характеристики на Улефон Армор 2 6/64Гб золотой, фото и отзывы о товаре.
| Основное | |
| Баллы в Antutu | - |
| Тип устройства | Смартфон |
| Форм-фактор | Классический с сенсорным экраном |
| Материал корпуса | Металл / Пластик / Поликарбонат / Резина повышенной прочности и износостойкости / Стекло |
| Операционная система | Android 7.0 |
| Язык интерфейса | Русский, Украинский, Английский и др. |
| Органайзер | Календарь, список дел, будильник, мировое время |
| Телефонная книга | Динамическая, ограничена свободной памятью |
| Связь | |
| Стандарты связи | 2G: 850/900/1800/1900 Мгц; 3G: 900/2100 Мгц; 4G: FDD-LTE Band 1/3/7/8/20 (B1:2100 Мгц;B3:1800 Мгц;B7:2600 Мгц;B8:900 Мгц;B20:800 Мгц); |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM / Nano-SIM |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 5 Дм |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 (FullHD) ppi 410 |
| Кол-во цветов дисплея | 16,7 млн. |
| Тип матрицы | IPS ( In-Plane Switching) основана на технологии LCD. Главное отличие состоит в расположении молекул жидких кристаллов, которые всегда размещены в одной плоскости, что гарантирует одновременный поворот всех кристаллов и их равномерное расположение в ячейке. Благодаря этому углы обзора достигают 170 градусов. Такие дисплеи отличаются высокой яркостью, контрастностью и реалистичной передачей цветов. |
| Тип экрана | Сенсорный емкостный |
| Технология защитного стекла | Стекло повышенной прочности |
| Процессор | |
| Модель центрального процессора | Helio P25 Mediatek MT6757 Pro, 8 x 2,5 ГГц, 8 ядер |
| Модель графического процессора | Mali T880 MP2 |
| Память | |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Расширение памяти | microSD до 256 Гб |
| Камера | |
| Основная камера | 16 Мп |
| Функции основной камеры | Автофокус, Стабилизация, LED-вспышка |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Беспроводные технологии | |
| Система навигации | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| NFC | Поддерживает |
| Мультимедиа | |
| Медиаплеер | Форматы воспроизведения видео MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, AVI, FLV, MKV; Форматы аудио MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, OTA; |
| Диктофон | Есть |
| Датчики | |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть (Позволяет быстро разблокировать устройство без необходимости ввода пароля.) |
| Акселерометр | Есть (Служит для измерения ускорения устройства по трём осям. Позволяет использовать смартфон в качестве уровня, использовать приложения, наслаждаться играми, которым необходима информация о положении телефона в пространстве.) |
| Датчик освещенности | Есть (Изменяет яркость экрана в зависимости от того, находится смартфон в тёмной комнате или на ярко освещённой улице) |
| Датчик приближения | Есть (Отключает монитор телефона как только Вы поднесете телефон к уху, и включает его, как только Вы уберете телефон.) |
| Датчик расстояния | Есть (Срабатывает при появлении препятствия на заданном расстоянии, можно листать меню, не прикасаясь к телефону) |
| Гироскоп | Есть (Может определять положение в пространстве (угол наклона по трём осям) даже неподвижного девайса.) |
| Датчик атмосферного давления | Есть |
| Интерфейс / разъемы | |
| OTG | Поддерживает |
| Разъем для наушников | 3,5 мм, стерео |
| Защищенность | |
| IP (степень защиты) | соответствует стандарту IP68 |
| Защита от пыли | Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта. |
| Защита от воды | Выдерживает погружение на глубину до 2 м более 30 минут, устройство при этом сохраняет работоспособность и может работать в погружённом режиме. |
| Защита от удара/падения | Корпус и электроника защищены от падений и ударов, с высоты до 2 м. |
| Стекло | Закаленное ударопрочное, устойчивое к царапинам, ударам и прочим механическим воздействиям. |
| Температура | от -22°C до +75°C |
| Рация | Нет |
| Дополнительно | |
| Чтение электронных книг | Да |
| Другое | |
| Габариты устройства | |
| Вес устройства | 270 гр |
| Размеры устройства | 159x78,3x14,5 мм |
| Питание устройства | |
| Ёмкость АКБ | 4700 мАч |
| Работа в режиме ожидания | до 640 часов |
| Работа в режиме разговора | до 18 часов |
| Тип АКБ | Polymer electric core |
| Быстрая зарядка | Поддерживает |
| Комплект | |
| Телефон | 1 шт. |
| Коробка | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. (USB) (Type-C) |
| Наушники | 1 шт. |
| Инструкция | 1 шт. |
| АКБ | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Примечание | Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем. Объем доступной памяти может быть меньше указанного, так как часть памяти используется операционной системой устройства и предустановленным программным обеспечением. |
Вы смотрели