Для того, что бы раскрыть потенциал AGM X1 Black понадобится очень постараться. Речь о защищённости. Полноценный титановый корпус (рамка) позволяет при жёстких падениях оставаться цельным, задняя часть прорезинена, что так же оберегает девайс от жёстких ударов.
Корпус имеет защищённость по стандарту IP68, может лежать в воде, падать с высоты до 2 метров и оставаться целым. Премиальность материалов смартфона оправдывает его стоимость, а те эмоции, что Вы испытываете, будут самым лучшим показателем качества девайса. Смартфон достаточно большой, при этом в одной руке его удерживать удобно.

Дисплей 5,5 Дм - казалось бы, как можно использовать его одной рукой? Но, производитель сделал материалы максимально приятными, корпус полностью прорезинен и в целом, его использование приносит только удобства. На боковых титановых панелях находятся кнопки громкости и блокировки. Смартфон однозначно привлекателен и максимально удобный, максимально защищённый и полностью продуманный в плане дизайна.

AGM X1 Black построен на процессоре Snapdragon 617, который максимально чётко вписался в корпус вместе с 64 гигабайтами встроенной памяти и 4 гигабайтами оперативной памяти. Так же есть встроенный графический ускоритель ADreno 405, которого достаточно для средних по графике игр и любых приложений.

Камера в смартфоне не одна. На задней панели есть сдвоенный модуль, который делает снимки с разрешением 13 Мп. Вторая камера делает снимки более детализированными, а задний фон не размывает. Поддерживается 2 сим-карты, а так же карта памяти. Дисплей в смартфоне выполнен по технологии Super Amoled, имеет диагональ 5,5 Дм и разрешение FUllHD. В целом, смартфон при максимальной защищённости имеет и очень хорошую производительность.


Купить AGM X1 Black, по цене - 4999 грн. можно, оформив заказ у нас на сайте. Доставка осуществляется по всей Украине! Также в нашем интернет-магазине Вы можете найти технические характеристики на AGM X1 Black, фото и отзывы о товаре.
| Основное | |
| Баллы в Antutu | - |
| Тип устройства | Смартфон |
| Форм-фактор | Классический с сенсорным экраном |
| Материал корпуса | Металл / Пластик / Поликарбонат / Резина повышенной прочности и износостойкости / Стекло |
| Операционная система | Android 5.1 |
| Язык интерфейса | Русский, Украинский, Английский и др. |
| Органайзер | Календарь, список дел, будильник, мировое время |
| Телефонная книга | Динамическая, ограничена свободной памятью |
| Связь | |
| Стандарты связи | 2G: 850/900/1800/1900 Мгц; 3G: 900/2100 Мгц; 4G: FDD-LTE Band 1/3/7/8/20 (B1:2100 Мгц;B3:1800 Мгц;B7:2600 Мгц;B8:900 Мгц;B20:800 Мгц); |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM / Nano-SIM |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 5,5 Дм |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 (FullHD) |
| Кол-во цветов дисплея | 16,7 млн. |
| Тип матрицы | AMOLED (Active Matrix Organic Light-Emitting Diode) - технология создания дисплеев для мобильных устройств, компьютерных мониторов и телевизоров. Технология подразумевает использование органических светодиодов в качестве светоизлучающих элементов и активной матрицы из тонкоплёночных транзисторов (TFT) для управления светодиодами. |
| Тип экрана | Сенсорный емкостный |
| Технология защитного стекла | Стекло повышенной прочности |
| Процессор | |
| Модель центрального процессора | Snapdragon 617, 8 x 1,5 ГГц, 8 ядер |
| Модель графического процессора | Adreno 405 |
| Память | |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Расширение памяти | microSD до 128 Гб |
| Камера | |
| Основная камера | 13 Мп Двойная камера |
| Функции основной камеры | Автофокус, Стабилизация, LED-вспышка |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Беспроводные технологии | |
| Система навигации | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| NFC | Поддерживает |
| Мультимедиа | |
| Медиаплеер | Форматы воспроизведения видео MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, AVI, FLV, MKV; Форматы аудио MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, OTA; |
| Диктофон | Есть |
| Датчики | |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть (Позволяет быстро разблокировать устройство без необходимости ввода пароля.) |
| Акселерометр | Есть (Служит для измерения ускорения устройства по трём осям. Позволяет использовать смартфон в качестве уровня, использовать приложения, наслаждаться играми, которым необходима информация о положении телефона в пространстве.) |
| Датчик освещенности | Есть (Изменяет яркость экрана в зависимости от того, находится смартфон в тёмной комнате или на ярко освещённой улице) |
| Датчик приближения | Есть (Отключает монитор телефона как только Вы поднесете телефон к уху, и включает его, как только Вы уберете телефон.) |
| Датчик расстояния | Есть (Срабатывает при появлении препятствия на заданном расстоянии, можно листать меню, не прикасаясь к телефону) |
| Гироскоп | Есть (Может определять положение в пространстве (угол наклона по трём осям) даже неподвижного девайса.) |
| Датчик атмосферного давления | Есть |
| Интерфейс / разъемы | |
| OTG | Поддерживает |
| Разъем для наушников | 3.5мм (Samsung standard), стерео |
| Защищенность | |
| IP (степень защиты) | соответствует стандарту IP68 |
| Защита от пыли | Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта. |
| Защита от воды | Выдерживает погружение на глубину до 2 м более 30 минут, устройство при этом сохраняет работоспособность и может работать в погружённом режиме. |
| Защита от удара/падения | Корпус и электроника защищены от падений и ударов, с высоты до 2 м. |
| Стекло | Закаленное ударопрочное, устойчивое к царапинам, ударам и прочим механическим воздействиям. |
| Температура | от -22°C до +75°C |
| Рация | Нет |
| Дополнительно | |
| Чтение электронных книг | Да |
| Другое | Сертификация CE、RoHS、FCC、MSDS、UN38.3 |
| Габариты устройства | |
| Вес устройства | 210 гр |
| Размеры устройства | 163.5x78.7x11.88 мм |
| Питание устройства | |
| Ёмкость АКБ | 5400 мАч |
| Работа в режиме ожидания | до 370 часов |
| Работа в режиме разговора | до 14 часов |
| Тип АКБ | Polymer electric core |
| Функция Power Bank | Нет |
| Быстрая зарядка | Поддерживает |
| Комплект | |
| Телефон | 1 шт. |
| Коробка | 1 шт. (Фирменная) |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. (Micro 5PIN USB) |
| Наушники | 1 шт. |
| Инструкция | 1 шт. |
| АКБ | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Примечание | Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем. Объем доступной памяти может быть меньше указанного, так как часть памяти используется операционной системой устройства и предустановленным программным обеспечением. |
Вы смотрели