Смартфон AGM X2 6/64GB Black является защищённым девайсом, который занял место в премиальном сегменте. Он отличился, как ив се смартфоны компании, отличной сборкой и максимальной защищённостью от различных факторов: воды, ударов, температур, пыли, металлической стружки и так далее.
Смартфон выглядит очень привлекательно за счёт сдвоенной камеры, что располагается в пределах металлической вставки на задней части корпуса.

Там же находятся вспышка и логотип производителя. Заявленная степень стойкости к повреждениям - IP68, что на данный момент является лучшим показателем среди смартфонов. На задней панели есть и датчик отпечатков пальцев, который пригодится для защиты данных от третьих лиц.

На фронтальной панели размещается дисплей с закалённым стеклом на нём, а так же микрофон, динамик и необходимые для корректной работы датчики. Кнопки управления находятся под дисплеем, они сенсорные. Девайс максимально качественный и оправдывает свой титул на 100%!

Главным достоинством модели стал процессор Snapdragon 660, который обеспечивает производительностью на высоком уровне вместе с графическим ускорителем Adreno 510. Телефон очень хорошо справляется не только с начальными задачами, а и с более требовательными. Например, работа навигации благодаря хорошему процессору идеальна.

Так же есть потенциал для запуска всех современных игр на максимальных настройках графики. Есть 6 гигабайт оперативной памяти и 64 Гб встроенной постоянно памяти. Работает AGM X2 6/64GB Black на ОС Android 7.1, а под корпусом имеет огромный по ёмкости аккумулятор - 6000 мАч. Невероятная новинка в 2017 году от AGM действительно впечатляет, и среди защищённых смартфонов конкурентов практически не имеется.

Купить AGM X2 6/64GB Black, по цене - 11899 грн. можно, оформив заказ у нас на сайте. Доставка осуществляется по всей Украине! Также в нашем интернет-магазине Вы можете найти технические характеристики на AGM X2 6/64GB Black, фото и отзывы о товаре.
| Основное | |
| Баллы в Antutu | - |
| Тип устройства | Смартфон |
| Форм-фактор | Классический с сенсорным экраном |
| Материал корпуса | Металл / Пластик / Поликарбонат / Резина повышенной прочности и износостойкости / Стекло |
| Операционная система | Android 7.1 |
| Язык интерфейса | Русский, Украинский, Английский и др. |
| Органайзер | Календарь, список дел, будильник, мировое время |
| Телефонная книга | Динамическая, ограничена свободной памятью |
| Связь | |
| Стандарты связи | 2G: 850/900/1800/1900 Мгц; 3G: 900/2100 Мгц; 4G: FDD-LTE Band 1/3/7/8/20 (B1:2100 Мгц;B3:1800 Мгц;B7:2600 Мгц;B8:900 Мгц;B20:800 Мгц); |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM / Nano-SIM |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 5,5 Дм |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 (FullHD) |
| Кол-во цветов дисплея | 16,7 млн. |
| Тип матрицы | AMOLED (Active Matrix Organic Light-Emitting Diode) - технология создания дисплеев для мобильных устройств, компьютерных мониторов и телевизоров. Технология подразумевает использование органических светодиодов в качестве светоизлучающих элементов и активной матрицы из тонкоплёночных транзисторов (TFT) для управления светодиодами. |
| Тип экрана | Сенсорный емкостный |
| Технология защитного стекла | Стекло повышенной прочности |
| Процессор | |
| Модель центрального процессора | Snapdragon 660 , 4 x 1,8 ГГц + 4 x 1,4 ГГц, 8 ядер |
| Модель графического процессора | Adreno 510 |
| Память | |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Расширение памяти | microSD до 128 Гб |
| Камера | |
| Основная камера | 12 Мп + 12 Мп Двойная камера ( Sony IMX386) |
| Функции основной камеры | Автофокус, Стабилизация, LED-вспышка |
| Фронтальная камера | 16 Мп (Samsung S5K3P3) |
| Беспроводные технологии | |
| Система навигации | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| NFC | Поддерживает |
| Мультимедиа | |
| Медиаплеер | Форматы воспроизведения видео MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, AVI, FLV, MKV; Форматы аудио MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, OTA; |
| Диктофон | Есть |
| Датчики | |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть (Позволяет быстро разблокировать устройство без необходимости ввода пароля.) |
| Акселерометр | Есть (Служит для измерения ускорения устройства по трём осям. Позволяет использовать смартфон в качестве уровня, использовать приложения, наслаждаться играми, которым необходима информация о положении телефона в пространстве.) |
| Датчик освещенности | Есть (Изменяет яркость экрана в зависимости от того, находится смартфон в тёмной комнате или на ярко освещённой улице) |
| Датчик приближения | Есть (Отключает монитор телефона как только Вы поднесете телефон к уху, и включает его, как только Вы уберете телефон.) |
| Датчик расстояния | Есть (Срабатывает при появлении препятствия на заданном расстоянии, можно листать меню, не прикасаясь к телефону) |
| Гироскоп | Есть (Может определять положение в пространстве (угол наклона по трём осям) даже неподвижного девайса.) |
| Датчик атмосферного давления | Есть |
| Интерфейс / разъемы | |
| OTG | Поддерживает |
| Разъем для наушников | 3.5мм (Samsung standard), стерео |
| Защищенность | |
| IP (степень защиты) | соответствует стандарту IP68 |
| Защита от пыли | Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта. |
| Защита от воды | Выдерживает погружение на глубину до 2 м более 30 минут, устройство при этом сохраняет работоспособность и может работать в погружённом режиме. |
| Защита от удара/падения | Корпус и электроника защищены от падений и ударов, с высоты до 2 м. |
| Стекло | Закаленное ударопрочное, устойчивое к царапинам, ударам и прочим механическим воздействиям. |
| Температура | от -22°C до +75°C |
| Рация | Нет |
| Дополнительно | |
| Чтение электронных книг | Да |
| Другое | |
| Габариты устройства | |
| Вес устройства | 250 гр |
| Размеры устройства | 168.5x83.4x14 мм |
| Питание устройства | |
| Ёмкость АКБ | 6000 мАч |
| Работа в режиме ожидания | до 480 часов |
| Работа в режиме разговора | до 25 часов |
| Тип АКБ | Polymer electric core |
| Функция Power Bank | Нет |
| Быстрая зарядка | Поддерживает (Qualcomm® Quick Charge™ 3.0) |
| Комплект | |
| Телефон | 1 шт. |
| Коробка | 1 шт. (Фирменная) |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. ( влагозащищенный Type-C) |
| Наушники | 1 шт. |
| Инструкция | 1 шт. |
| АКБ | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Примечание | Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем. Объем доступной памяти может быть меньше указанного, так как часть памяти используется операционной системой устройства и предустановленным программным обеспечением. |
Вы смотрели