AGM X2 - самый интересный и производительный смартфон с защищённым корпусом, который появился в продаже под конец 2017 года.
AGM X2 6/128GB Black является отличной моделью для активных пользователей, которые стремятся купить себе идеальный смартфон и ценник роли не играет. Защищённость корпуса - максимально возможная.

Установлено самое новое стекло от Corning - Gorilla Glass 5, сам же корпус состоит из пластика и довольно крепкой резины - всё привычно. Выглядит телефон по-новому, и теперь сдвоенная задняя камера выполняет функцию размытия заднего фона, чего не было в модели AGM X1. На задней панели есть логотип производителя, вспышка, сдвоенная камера и датчик отпечатков пальцев.

На боковых панелях привычные кнопки громкости и блокировки, разъёмы для зарядки и наушников под заглушками. Поддерживается 2 сим-карты, работает смартфон под управлением Android 7.1 с собственной графической оболочкой, что смотрится идеально.

Всё же, наибольшим достоинством модели стали именно технические данные. Работает телефон на процессоре Snapdragon 660, обладающим 8 ядрами и частотой 1,8 ГГц. Так же есть огромные объёмы памяти: 128 гигабайт встроенной и 6 гигабайт постоянной. Да, последнее время производители не экономят на памяти, ведь и приложения, и игры сейчас занимают намного больше места, чем несколько лет назад.

Так же есть в смартфон качественный дисплей с диагональю 5,5 Дм, а так же разрешением 1920х1080 точек. Он защищён очень хорошо, изображение максимально яркое и не перенасыщенное. Встроенный аккумулятор на 6000 мАч это то, что нужно для 2 суток активного использования, и не может не радовать. В целом же, смартфон очень стоящий и передовой, подойдёт он для игр и работы, и в реальном режиме использования Вы можете полностью положиться на него!

Купить AGM X2 6/128GB Black, по цене - 12499 грн. можно, оформив заказ у нас на сайте. Доставка осуществляется по всей Украине! Также в нашем интернет-магазине Вы можете найти технические характеристики на AGM X2 6/128GB Black, фото и отзывы о товаре.
| Основное | |
| Баллы в Antutu | - |
| Тип устройства | Смартфон |
| Форм-фактор | Классический с сенсорным экраном |
| Материал корпуса | Металл / Пластик / Поликарбонат / Резина повышенной прочности и износостойкости / Стекло |
| Операционная система | Android 7.1 |
| Язык интерфейса | Русский, Украинский, Английский и др. |
| Органайзер | Календарь, список дел, будильник, мировое время |
| Телефонная книга | Динамическая, ограничена свободной памятью |
| Связь | |
| Стандарты связи | 2G: 850/900/1800/1900 Мгц; 3G: 900/2100 Мгц; 4G: FDD-LTE Band 1/3/7/8/20 (B1:2100 Мгц;B3:1800 Мгц;B7:2600 Мгц;B8:900 Мгц;B20:800 Мгц); |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM / Nano-SIM |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 5,5 Дм |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 (FullHD) |
| Кол-во цветов дисплея | 16,7 млн. |
| Тип матрицы | AMOLED (Active Matrix Organic Light-Emitting Diode) - технология создания дисплеев для мобильных устройств, компьютерных мониторов и телевизоров. Технология подразумевает использование органических светодиодов в качестве светоизлучающих элементов и активной матрицы из тонкоплёночных транзисторов (TFT) для управления светодиодами. |
| Тип экрана | Сенсорный емкостный |
| Технология защитного стекла | Стекло повышенной прочности |
| Процессор | |
| Модель центрального процессора | Snapdragon 660 , 4 x 1,8 ГГц + 4 x 1,4 ГГц, 8 ядер |
| Модель графического процессора | Adreno 510 |
| Память | |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Расширение памяти | microSD до 128 Гб |
| Камера | |
| Основная камера | 12 Мп + 12 Мп Двойная камера ( Sony IMX386) |
| Функции основной камеры | Автофокус, Стабилизация, LED-вспышка |
| Фронтальная камера | 16 Мп (Samsung S5K3P3) |
| Беспроводные технологии | |
| Система навигации | GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| NFC | Поддерживает |
| Мультимедиа | |
| Медиаплеер | Форматы воспроизведения видео MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, AVI, FLV, MKV; Форматы аудио MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, OTA; |
| Диктофон | Есть |
| Датчики | |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть (Позволяет быстро разблокировать устройство без необходимости ввода пароля.) |
| Акселерометр | Есть (Служит для измерения ускорения устройства по трём осям. Позволяет использовать смартфон в качестве уровня, использовать приложения, наслаждаться играми, которым необходима информация о положении телефона в пространстве.) |
| Датчик освещенности | Есть (Изменяет яркость экрана в зависимости от того, находится смартфон в тёмной комнате или на ярко освещённой улице) |
| Датчик приближения | Есть (Отключает монитор телефона как только Вы поднесете телефон к уху, и включает его, как только Вы уберете телефон.) |
| Датчик расстояния | Есть (Срабатывает при появлении препятствия на заданном расстоянии, можно листать меню, не прикасаясь к телефону) |
| Гироскоп | Есть (Может определять положение в пространстве (угол наклона по трём осям) даже неподвижного девайса.) |
| Датчик атмосферного давления | Есть |
| Интерфейс / разъемы | |
| OTG | Поддерживает |
| Разъем для наушников | 3.5мм (Samsung standard), стерео |
| Защищенность | |
| IP (степень защиты) | соответствует стандарту IP68 |
| Защита от пыли | Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта. |
| Защита от воды | Выдерживает погружение на глубину до 2 м более 30 минут, устройство при этом сохраняет работоспособность и может работать в погружённом режиме. |
| Защита от удара/падения | Корпус и электроника защищены от падений и ударов, с высоты до 2 м. |
| Стекло | Закаленное ударопрочное, устойчивое к царапинам, ударам и прочим механическим воздействиям. |
| Температура | от -22°C до +75°C |
| Рация | Нет |
| Дополнительно | |
| Чтение электронных книг | Да |
| Другое | |
| Габариты устройства | |
| Вес устройства | 250 гр |
| Размеры устройства | 168.5x83.4x14 мм |
| Питание устройства | |
| Ёмкость АКБ | 6000 мАч |
| Работа в режиме ожидания | до 480 часов |
| Работа в режиме разговора | до 25 часов |
| Тип АКБ | Polymer electric core |
| Функция Power Bank | Нет |
| Быстрая зарядка | Поддерживает (Qualcomm® Quick Charge™ 3.0) |
| Комплект | |
| Телефон | 1 шт. |
| Коробка | 1 шт. (Фирменная) |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. ( влагозащищенный Type-C) |
| Наушники | 1 шт. |
| Инструкция | 1 шт. |
| АКБ | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Примечание | Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем. Объем доступной памяти может быть меньше указанного, так как часть памяти используется операционной системой устройства и предустановленным программным обеспечением. |
Вы смотрели