Модель представлена в 3-х цветах:
Black Yellow Gray
Тёмный цвет смартфона Suppu F6 достаточно интересно смотрится. Он крепкий и собран очень хорошо. Производитель Suppu всегда очень тщательно выпускает свои корпуса, ведь они отличаются повышенной стойкостью к ударам. Приятно видеть большой дисплей и мощный процессор, ведь телефон совсем немного не дотягивает до уровня среднего ценового сегмента, а по факту имеем отличные параметры, которые на деле подтверждались неоднократно.

Для тех, кому всё-таки телефон нужен не только для звонков, но и для более широкого круга функций, установлен процессор МТК 6582. С ним Вы сможете почувствовать всю красоту современных игр, насладиться графикой и полноценным количеством кадров. Это значит, что даже тяжелые игры и приложения будут запускаться на средних и минимальных настройках, что очень важно для большинства пользователей.

Основной задачей смартфона является непосредственно работа в нестандартных условиях. Он будет работать под дождём, находясь под водой, а так же будет функционировать даже после падения на бетон, или любую другую поверхность. За дисплей так же переживать не стоит, его слой закалённого стекла очень большой, и он защитит от всего, что Вы только сможете придумать.

Оперативная память в размере 1 гигабайта и графический адаптер Mali-400MP2 будут надёжны в работе, и не требовательны к ресурсам аккумулятора. Его ёмкость достигает 2500 мАч. Условия эксплуатации данной модели могут быть самыми разными, за что смартфон со своей доступной ценой стал очень популярным.
Купить Suppu F6 Gray (Batl F6 Vchok, Jeep F6), по цене - 0 грн. можно, оформив заказ у нас на сайте. Доставка осуществляется по всей Украине! Также в нашем интернет-магазине Вы можете найти технические характеристики на Суппу Эф6 Серый, фото и отзывы о товаре.
| Основное | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Форм-фактор | Классический с сенсорным экраном |
| Материал корпуса | Пластик / Резина повышенной прочности и износостойкости |
| Операционная система | Android 4 |
| Язык интерфейса | Русский, Украинский, Английский и др. |
| Органайзер | Календарь, список дел, будильник, мировое время |
| Телефонная книга | Динамическая, ограничена свободной памятью |
| Связь | |
| Стандарты связи | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц 3G: HSDPA (WCDMA) 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Стандартная/Стандартная |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 4,5 Дм |
| Разрешение дисплея | 960х540 |
| Кол-во цветов дисплея | 16 млн. |
| Тип матрицы | IPS ( In-Plane Switching) основана на технологии LCD. Главное отличие состоит в расположении молекул жидких кристаллов, которые всегда размещены в одной плоскости, что гарантирует одновременный поворот всех кристалов и их равномерное расположение в ячейке. Благодаря этому углы обзора достигают 170 градусов. Такие дисплеи отличаются высокой яркостью, контрастностью и реалистичной передачей цветов. |
| Тип экрана | Сенсорный емкостный |
| Технология защитного стекла | Стекло повышенной прочности |
| Процессор | |
| Модель центрального процессора | Mediatek MT6582 Cortex-A7, 4 x 1.3 ГГц, 4 ядра |
| Модель графического процессора | Mali-400MP2 |
| Память | |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Расширение памяти | microSD до 64 Гб |
| Камера | |
| Основная камера | 8 Мп |
| Функции основной камеры | Автоматический фокус, цифровой зум, вспышка LED, стабилизация изображения, серийная съемка, определение улыбок, подводная съемка. |
| Фронтальная камера | 2 Мп |
| Беспроводные технологии | |
| Система навигации | полноценная спутниковая навигация (+аGPS, EPO) |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| FM-приемник | Есть (87,5-108,0 МГц) |
| Коммуникации | |
| Поддержка 3G | Есть |
| Поддержка 4G | Нет |
| GLONASS | Есть |
| Мультимедиа | |
| Медиаплеер | Поддерживаемые форматы: Форматы видео: MP4, M4V, 3GP, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Воспроизведение видео: Full HD (1080p). Поддержка форматов аудио: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI |
| Диктофон | Есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть (Служит для измерения ускорения устройства по трём осям. Позволяет использовать смартфон в качестве уровня, использовать приложения, наслаждаться играми, которым необходима информация о положении телефона в пространстве.) |
| Датчик освещенности | Есть (Изменяет яркость экрана в зависимости от того, находится смартфон в тёмной комнате или на ярко освещённой улице) |
| Датчик приближения | Есть (Отключает монитор телефона как только Вы поднесете телефон к уху, и включает его, как только Вы уберете телефон) |
| Датчик расстояния | Нет (Срабатывает при появлении препятствия на заданном расстоянии, можно листать меню, не прикасаясь к телефону) |
| Гироскоп | Есть (Может определять положение в пространстве (угол наклона по трём осям) даже неподвижного девайса.) |
| Магнитомер | Есть (Реагирует на магнитное поле Земли и позволяет таким образом определять стороны света.) |
| Интерфейс / разъемы | |
| Разъем для наушников | 3,5 мм, стерео |
| Защищенность | |
| IP (степень защиты) | соответствует стандарту IP68 |
| Защита от пыли | Пыль не проникает в оболочку. |
| Защита от воды | Выдерживает погружение на глубину до 2 м в течении 10 минут, устройство при этом сохраняет работоспособность и предполагает подводный режим работы. |
| Защита от удара/падения | Невосприимчивость корпуса к падениям и ударам, стойкость электроники и корпуса к падениям с высоты до 2 м |
| Стекло | Закаленное ударопрочное, устойчивое к царапинам, ударам и прочим механическим воздействиям (твёрдость 9H). Высокопрозрачное и высокочувствительное. |
| Температура | от -22°C до +50°C |
| Рация | Нет |
| Дополнительно | |
| Другое | - Класс: IP-68 и MIL-STD 810G (защищенный, противоударный, водонепроницаемый). - Отличная слышимость в шумной обстановке. - Установлено прочное закаленное стекло. - Ударопрочный, пылезащитный, Wi-Fi, GPS, Android Market, FM. |
| Габариты устройства | |
| Вес устройства | 252 г |
| Размеры устройства | 146х78x14 мм |
| Питание устройства | |
| Ёмкость АКБ | 2500 мАч |
| Работа в режиме ожидания | до 300 часов |
| Работа в режиме разговора | 12-15 часов |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Комплект | |
| Телефон | 1 шт. |
| Коробка | 1 шт. (Фирменная) |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Наушники | 1 шт. |
| Инструкция | 1 шт. |
| АКБ | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. (Гарантия 12 мес.) |
| Пленка на экран | 1 шт. |
| Дополнительно 1 | Ключ / отвертка 1шт. (Инструмент для открытия задней панели) |
| Дополнительно 2 | Карабин с компасом 1 шт. (уточнять) |
| Дополнительно 3 | Многофункциональный брелок с чехлом 1шт |
| Примечание | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
Вы смотрели