Телефоны с двумя стандартами связи очень популярные, особенно для предпринимателей или людей, которым крайне необходимо по роботе иметь и обычный GSM и CDMA формат под рукой.
Land Rover WE-S8 Black - идеальный пример телефона с такими возможностями, который ещё и в защищённый корпус помещён. Защищённость у него внушительная, как для кнопочного телефона. Он полностью загерметизирован, вода не попадает под корпус даже под струей воды из под крана!
Тесты показывают реальную защиту, потому что для этого есть все предпосылки. Прорезиненный корпус с элементами пластмассы и металлическими накладками на боковых панелях очень стильный и функциональный.

Внутри гаджета размещается 3 слота для сим-карт. 2 слота отведены для GSM операторов, третий слот для CDMA. Аккумулятор в устройстве способен давать автономность на протяжение 4-5 дней. Ёмкость его 3200 мАч, размер АКБ небольшой, поэтому корпус не толстый, а весьма удобный. Задняя крышка раскручивается отверткой, там есть 2 болта для более надёжного крепления и защищённости.

Экран имеет привычные 2,4 Дм, телефон работает на ОС Java. Меню практически не отличается от того, которое можно увидеть на старых кнопочных телефонах Nokia, Samsung, Fly так далее. Есть возможность использовать яркий фонарик, который по традиции находится на верхней панели телефона. Отличная автономность и защищённость по стандарту IP68 вывели телефон на высокий уровень качества и популярности в нашей стране!
Купить Land Rover WE-S8 Black (Digoor DG22) на 3 SIM-карты GSM+GSM+CDMA, по цене - 1799 грн. можно, оформив заказ у нас на сайте. Доставка осуществляется по всей Украине! Также в нашем интернет-магазине Вы можете найти технические характеристики на Ленд Ровер ВЕ-С8 Черный, фото и отзывы о товаре.
| Основное | |
| Тип устройства | Телефон |
| Форм-фактор | Моноблок кнопочный |
| Материал корпуса | Пластик / Резина повышенной прочности и износостойкости |
| Операционная система | Нет (Java) |
| Язык интерфейса | Русский, Английский и др. |
| Телефонная книга | Динамическая, ограничена свободной памятью |
| Связь | |
| Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900; CDMA 800/2000; |
| Количество SIM-карт | 3 SIM (GSM+GSM+CDMA) |
| Тип SIM-карты | Стандартная / Стандартная / Стандартная |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 2,4 Дм |
| Разрешение дисплея | 480x320 |
| Кол-во цветов дисплея | 260 тыс. |
| Тип матрицы | TFT (thin film transistor) — тип жидкокристаллического дисплея, основанный на активной матрице, управляемой тонкопленочными транзисторами. По сравнению с пассивной жидкокристаллической матрицей, активная, управляемая тонкопленочными транзисторами, значительно повышает быстродействие дисплея, контрастность и четкость изображения. Данный тип дисплеев начал массово использоваться начиная с 2005-го года, ранее его использовали лишь в аппаратах верхнего ценового диапазона, из-за высокой стоимости дисплеев. Сейчас практически во всех современных телефонах используется именно этот тип матрицы. |
| Тип экрана | Обычный |
| Технология защитного стекла | Стекло повышенной прочности |
| Процессор | |
| Модель центрального процессора | MediaTek MT6250 Cortex-A7, 260MHz, 1 ядро |
| Модель графического процессора | - |
| Память | |
| Оперативная память | 128 Мб |
| Встроенная память | 256 Мб |
| Расширение памяти | microSD до 16 Гб |
| Камера | |
| Основная камера | 3,2 Мп |
| Функции основной камеры | - |
| Беспроводные технологии | |
| Система навигации | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| Коммуникации | |
| Поддержка 3G | Нет |
| Поддержка 4G | Нет |
| GLONASS | Нет |
| Мультимедиа | |
| Медиаплеер | Есть |
| Диктофон | Есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | Нет (Служит для измерения ускорения устройства по трём осям. Позволяет использовать смартфон в качестве уровня, использовать приложения, наслаждаться играми, которым необходима информация о положении телефона в пространстве.) |
| Датчик освещенности | Нет (Изменяет яркость экрана в зависимости от того, находится смартфон в тёмной комнате или на ярко освещённой улице) |
| Датчик приближения | Нет (Отключает монитор телефона как только Вы поднесете телефон к уху, и включает его, как только Вы уберете телефон.) |
| Датчик расстояния | Нет (Срабатывает при появлении препятствия на заданном расстоянии, можно листать меню, не прикасаясь к телефону) |
| Гироскоп | Нет (Может определять положение в пространстве (угол наклона по трём осям) даже неподвижного девайса.) |
| Магнитомер | Есть (Реагирует на магнитное поле Земли и позволяет таким образом определять стороны света.) |
| Интерфейс / разъемы | |
| Разъем для наушников | Mini-USB, стерео |
| Защищенность | |
| IP (степень защиты) | соответствует стандарту IP68 |
| Защита от пыли | Пыль не проникает в оболочку. |
| Защита от воды | Выдерживает кратковременное погружение под воду (влагозащита, дождь, проточная вода, мокрые руки), устройство при этом сохраняет работоспособность, но не предполагает подводный режим работы. |
| Защита от удара/падения | Невосприимчивость корпуса к падениям и ударам, стойкость электроники и корпуса к падениям с высоты до 2 м |
| Стекло | Ударопрочное |
| Температура | от -22°C до +50°C |
| Рация | Нет |
| Дополнительно | |
| Чтение электронных книг | Да |
| Другое | - |
| Встроенный фонарик | Есть |
| Габариты устройства | |
| Вес устройства | 184 гр. |
| Размеры устройства | 138х74х20 мм |
| Питание устройства | |
| Ёмкость АКБ | 3200 мАч |
| Работа в режиме ожидания | до 500 часов |
| Работа в режиме разговора | до 22 ч. |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Функция Power Bank | Есть |
| Комплект | |
| Телефон | 1 шт. |
| Коробка | 1 шт. (Фирменная) |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Наушники | 1 шт. |
| Инструкция | 1 шт. |
| АКБ | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. (Гарантия 12 мес.) |
| Дополнительно 1 | Ключ / отвертка 1шт. (Инструмент для открытия задней панели) (уточнять) |
| Примечание | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
Вы смотрели