Ничего не куплено!







Купить Blackview Xplore 2 Projector 12/256GB Black, по цене - 28499 грн. можно, оформив заказ у нас на сайте. Доставка осуществляется по всей Украине! Также в нашем интернет-магазине Вы можете найти технические характеристики на Blackview Xplore 2 Projector 12/256GB Black, фото и отзывы о товаре.
| Основное | |
| Материал корпуса | Металл / Авиационный алюминий / Пластик / Поликарбонат / Резина повышенной прочности и износостойкости / Стекло |
| Операционная система | Android 15 (DokeOS 4.2) |
| Язык интерфейса | Украинский, Русский, Английский и др. |
| Дополнительно | Встроенный проектор (480р, до 100 лм); Новая память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 обеспечат скорость, сравнимую с топовыми ПК, смартфон реагирует на ваши действия мгновенно; Туристический (кемпинговый) фонарь 467 Люмен; Обратная проводная зарядка 10 Вт; Режим работы экрана с мокрыми руками; Настраиваемая боковая кнопка; |
| Связь | |
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G; 5G; |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM/microSD |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 6.73 Дм |
| Разрешение дисплея | 3200x1440 |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| PPI | 521 |
| Тип матрицы | AMOLED (LTPO) |
| Технология защитного стекла | Corning Gorilla Glass 5 |
| Процессор | |
| Модель центрального процессора | Dimensity 8300 |
| Частота центрального процессора | 3.35 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Модель графического процессора | ARM Mali-G615 MC6 |
| Память | |
| Оперативная память | 32 Гб (12 Гб постоянной + до 20 Гб виртуальной) |
| Встроенная память | 256 Гб (UFS 4.0) |
| Расширение памяти | MicroSD до 2 Тб |
| Камера | |
| Основная камера | 50 Мп (f/1.88, Samsung GN9, 1/1.57") |
| Камера ночного видения | 20 Мп (с 2-мя ИК-вспышками) |
| Фронтальная камера | 50 Мп (Samsung JN1) |
| Беспроводные технологии | |
| Система навигации | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | + |
| Bluetooth | + |
| NFC | + |
| ИК-порт | Поддерживает большинство устройств с ИК-управлением |
| Датчики | |
| Face ID | + |
| Сканер отпечатков пальцев | + |
| Интерфейс / разъемы | |
| Разъем питания | Type-C |
| Защищенность | |
| IP (степень защиты) | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H |
| Защита от пыли | Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта. |
| Защита от воды | Выдерживает погружение на глубину до 2 м более 30 минут, устройство при этом сохраняет работоспособность и может работать в погружённом режиме. |
| Защита от удара/падения | Корпус и электроника защищены от падений и ударов, с высоты до 2 м. |
| Стекло | Закаленное ударопрочное, устойчивое к царапинам, ударам и прочим механическим воздействиям. |
| Температура | -55°C до +75°C |
| Габариты устройства | |
| Вес устройства | 710 гр |
| Размеры устройства | 186x87.8x29 мм |
| Питание устройства | |
| Ёмкость АКБ | 20000 mАh |
| Быстрая зарядка | 120W |
| Беспроводная зарядка | |
| Реверсивная зарядка | 10W |
| Комплект | |
| Телефон | 1 шт |
| Зарядное устройство | 1 шт |
| Кабель питания | 1 шт. (Type-C) |
| Инструкция | 1 шт. |
| Ключ-скрепка для лотка SIM-карты | 1 шт |
| Примечание | Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в комплектацию и характеристики устройства без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем. |
Вы смотрели